曲阜市政府采购协议供货(定点商城)补充入围项目公示名单
一、招标人:曲阜市财政局、曲阜市公共资源交易监督管理办公室
二、政府采购代理机构:曲阜金丝堂工程建设造价咨询有限公司
三、采购项目名称及编号:曲阜市政府采购协议供货(定点商城)补充入围项目(项目编号:QFZC-2018-2079)
四、采购方式:公开招标
五、开标(报价)日期: 2018年9月27日
六、补充入围名单(排名不分先后
序号 | 公司名称 | 入围包组 |
1 | 曲阜德信建筑工程有限公司 | ABC |
2 | 曲阜市三星国贸家具有限公司 | A |
3 | 曲阜市中顺家具有限公司 | A |
4 | 曲阜旺盛商贸有限公司 | BCD |
5 | 济宁市众森商贸有限公司 | BCD |
6 | 智联信通科技股份有限公司 | BD |
7 | 曲阜市圣翼网络科技有限公司 | ABC |
8 | 济宁市鼎润信息科技有限公司 | BCD |
9 | 山东超越科技设备股份有限公司 | ABC |
10 | 济宁英利奥体育产业有限公司 | AB |
11 | 山东立思辰信息科技有限公司 | BCD |
12 | 山东育仁科教设备有限公司 | ABC |
13 | 济宁硕嘉信息科技有限公司 | ABCD |
14 | 济宁德阳教学设备有限公司 | ABCD |
15 | 山东杏坛科教设备股份有限公司 | ABCD |
16 | 曲阜富华商贸有限公司 | A |
17 | 山东佳源建安工程有限公司 | A |
18 | 山东衍博智能化工程有限公司 | BD |
19 | 曲阜市天马尚品家居有限公司 | AD |
20 | 北京中盛永信科技发展有限公司 | BC |
21 | 济宁兴业教学设备有限公司 | ABCD |
22 | 山东乾宁商贸有限公司 | ABCD |
23 | 山东乾众信息科技有限公司 | ABCD |
24 | 曲阜伟联商贸有限公司 | ABC |
25 | 曲阜明珠家居有限公司 | AD |
26 | 山东众志达信息工程股份有限公司 | ABCD |
27 | 曲阜市兴毅商贸有限公司 | B |
28 | 曲阜市锋尚建筑科技有限公司 | D |
29 | 济宁市鑫晟贸易有限公司 | D |
30 | 山东川杰信息技术有限公司 | BC |
31 | 曲阜市金卫网络科技有限公司 | B |
32 | 曲阜千禾商贸有限公司 | B |
33 | 曲阜市沁园节能设备商贸有限责任公司 | B |
34 | 济宁乾聚合网络工程有限公司 | AD |
35 | 山东蓝合富美信息技术有限公司 | BD |
七、评标委员会成员名单:郭书丛、谷守葵、李恒春、周飞、陈洪华
八、公示期为2018年9月27日至2018年9月28日。
九、质疑受理:
请于公示期内书面提交质疑文件至
曲阜市公共资源交易监督管理办公室 联系电话:0537-4890333
曲阜金丝堂工程建设造价咨询有限公司 联系电话:15264782234
十、投诉受理:
请于公示期内书面提交投诉文件至
曲阜市财政局 联系电话:0537-4491931
曲阜市公共资源交易监督管理办公室 联系电话:0537-4890703
十一、本项目联系人:王萧 联系电话:15264782234
二〇一八年九月二十七日
暂无评论...